Camisetas Algodão
Tamanho | C - Comprimento | L - Largura | M - Manga | O - Ombro |
---|---|---|---|---|
P | 66 | 48 | 20 | 14 |
M | 70 | 52 | 21 | 15 |
G | 73 | 54 | 22 | 16 |
GG | 77 | 56 | 23 | 17 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisetas DryFit
Tamanho | C - Comprimento | L -Largura | M - Manga | 0 - Ombro |
---|---|---|---|---|
P | 68 | 50 | 21 | 11 |
M | 70 | 52 | 22 | 12 |
G | 72 | 54 | 23 | 12 |
GG | 74 | 56 | 24 |
13 |
XGG | 75 | 58 |
25 |
14 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Bermudas
Tamanho | CB - Comprimento | CI - Cintura |
---|---|---|
M | 45 | 34 |
G | 47 | 35 |
GG | 49 | 37 |
* Todas as medidas estão em centímetros.